Qualify for Manager, by being a Paid-As Consultant with at least two Personally Enrolled Associates who are Paid-As Consultants at the same time within the prior 30 days. You can earn a US$100 “Consultant Creation Bonus” for each new Personally Enrolled Consultant! Plus, you’ll receive a custom Path With Purpose baseball hat.
Crystal Manager
If you achieve Manager within 60 days of becoming an Associate, you can become Crystal Manager. Crystal Managers receive a US$250 Rank Advancement Bonus! Plus, you’ll receive a custom Path with Purpose baseball hat.

Did you know? An average Crystal Manager develops 1 Consultant for every 5.2 enrollments.*
November Rank Advancements
Debbie Phillips | 11/21/20 | Crystal Manager | UT | USA |
Claudia Thomas | 11/19/20 | Crystal Manager | UT | USA |
Dustan Jackson | 11/2/20 | Crystal Manager | UT | USA |
Holli Campbell | 11/1/20 | 2-Star Silver Circle, Manager | IA | USA |
Ashlee Hobson | 10/28/20 | Crystal Manager | UT | USA |
Joshua Thomas | 10/28/20 | Crystal Manager | UT | USA |
Jason Allen | 10/27/20 | Crystal Manager | UT | USA |
Daniel Turner | 11/28/20 | Manager | GB | United Kingdom |
Jesse Mellema | 10/28/20 | Crystal Manager | NL | The Netherlands |
Daisy Bahnerth | 10/27/20 | Manager | PT-15 | The Netherlands |
Josefina Arias | 11/15/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | LU | Switzerland |
Innocent Barangeza | 10/29/20 | Crystal Manager | VS | Switzerland |
Andrea Loor | 11/22/20 | Crystal Manager | TF | Spain |
Silvia Larre Arrieta | 11/21/20 | Manager | DF | Mexico |
Alejandra Cruz | 11/15/20 | Crystal Manager | COAH | Mexico |
Sergioa Mondragon | 11/9/20 | Crystal Manager | DF | Mexico |
Karen Leal | 10/29/20 | Crystal Manager | DF | Mexico |
Dante Ferrato | 11/20/20 | Crystal Manager | CS | Italy |
Frank Bertelsmeier | 10/31/20 | Manager | NW | Germany |
Annie Doom | 11/12/20 | Manager | VWV | Belgium |
US
Beverly Thomas | 8/16/20 | 2-Star Silver Circle, Manager | IL |
Kathryn Sloan | 8/16/20 | 2-Star Silver Circle, Manager | UT |
Nancy A Barr | 7/13/20 | 2-Star Silver Circle, Manager | CA |
Steve M Hall | 7/31/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | FL |
Karen Veverka | 7/20/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | OH |
Armando DeGuzman MD | 7/19/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | AZ |
Kathi Henline | 7/14/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | UT |
Scott Alan Fishburn | 7/14/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | CO |
Gina Jurewicz | 7/13/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | IL |
Holli M Campbell | 7/13/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | IA |
Janelle Crane | 7/13/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | MI |
Sherry Sanford | 7/13/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | NV |
Justin Ainsworth | 8/3/20 | Manager | UT |
One by One Network Inc. | 7/17/20 | Manager | UT |
Anna M Caleca | 7/14/20 | Manager | MI |
Joe Defina | 7/14/20 | Manager | WA |
Laurie Walters | 7/14/20 | Manager | FL |
Marlene Legaspi Balingit | 7/14/20 | Manager | CA |
Rose Torres Labayen | 7/14/20 | Manager | FL |
William Jones | 7/14/20 | Manager | ME |
Andreas Hummel | 7/13/20 | Manager | CA |
Bald Eagle Reserve Inc. | 7/13/20 | Manager | CA |
Carol McNulty-Huffman | 7/13/20 | Manager | HI |
Edward A. Hummel | 7/13/20 | Manager | CA |
INTERNATIONAL
Carmen Amado da Fonseca | 8/16/20 | 1-Star Silver Circle, Crystal Manager | GB | United Kingdom |
Shahdae Gould | 7/26/20 | 1-Star Silver Circle, Director | WA | Australia |
bv Labelle | 7/24/20 | 1-Star Silver Circle, Director | VOV | Belgium |
Justin P. Goodrich | 8/27/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | BC | Canada |
Klaus Syrovatka | 8/15/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | AT-9 | Austria |
Edgar Andres Galvez Herrera | 8/5/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | MEX | Mexico |
Damian McVeigh | 7/14/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | VIC | Australia |
Ken and Alison Baxter | 7/13/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | VIC | Australia |
Peter Klenner | 7/13/20 | 1-Star Silver Circle, Manager | AT-1 | Austria |
Priska Portmann | 9/1/20 | 2-Star Silver Circle, Crystal Director | LU | Switzerland |
Meghan Lichtinghagen | 7/19/20 | 2-Star Silver Circle, Crystal Director | AG | Switzerland |
Martina Klenner-Kuso | 9/8/20 | 2-Star Silver Circle, Director | AT-3 | Austria |
Luc Meiresonne | 8/14/20 | 2-Star Silver Circle, Director | VOV | Belgium |
Rodrigo Villegas Villa | 7/23/20 | 2-Star Silver Circle, Manager | DF | Mexico |
Joao Maria Ludovino | 7/13/20 | 2-Star Silver Circle, Manager | PT-17 | Portugal |
Mikaela Flowers | 7/13/20 | 2-Star Silver Circle, Manager | VIC | Australia |
Alfonso Aguilar Zamborino | 9/11/20 | Crystal Manager | TF | Spain |
Anabela Pereira | 9/11/20 | Crystal Manager | PT-11 | Portugal |
Gillian Bendanon | 9/10/20 | Crystal Manager | NL | The Netherlands |
Margherita Freddoneve | 8/27/20 | Crystal Manager | PG | Italy |
Emma Apanui | 8/18/20 | Crystal Manager | NZ | New Zealand |
Courtney Silivaai | 8/13/20 | Crystal Manager | VIC | Australia |
Carl Chong-Nee | 8/11/20 | Crystal Manager | WA | Australia |
EDGARD SAAD | 8/9/20 | Crystal Manager | GB | United Kingdom |
DEANNE Pinheiro | 8/8/20 | Crystal Manager | GB | United Kingdom |
SANDRA REBELO | 8/8/20 | Crystal Manager | GB | United Kingdom |
Eszter Barcsanics | 8/6/20 | Crystal Manager | ON | Canada |
Naomi Kebbell | 7/31/20 | Crystal Manager | GB | United Kingdom |
Maria Rita Marino | 7/30/20 | Crystal Manager | PA | Italy |
Rose Forouz Zahraei | 7/25/20 | Crystal Manager | ON | Canada |
John Makiha | 7/24/20 | Crystal Manager | QLD | Australia |
Lavenia Taotu | 7/22/20 | Crystal Manager | NSW | Australia |
Tokoahu Hiakita | 7/15/20 | Crystal Manager | QLD | Australia |
Jennifer Schmetzer | 7/14/20 | Crystal Manager | NW | Germany |
Chris Baker | 7/13/20 | Crystal Manager | QLD | Australia |
Fabrizio Battista | 9/11/20 | Manager | NW | Germany |
Rawinia Elsmore | 9/3/20 | Manager | QLD | Australia |
Ralf Kubitschek | 8/26/20 | Manager | BW | Germany |
Sandra Zalma Zalcman | 8/25/20 | Manager | TF | Spain |
Tilo Maria Pfefferkorn | 8/24/20 | Manager | HH | Germany |
Tania Eli | 8/23/20 | Manager | WA | Australia |
Marcel Daut | 8/21/20 | Manager | SH | Germany |
Josefina Arias | 8/19/20 | Manager | LU | Switzerland |
Maarit Rantakupari | 8/17/20 | Manager | FI-10 | Finland |
Vita Maria Gigant | 8/17/20 | Manager | TP | Italy |
Paula Rongo-Apanui | 8/13/20 | Manager | NZ | New Zealand |
Martin Buchwald | 8/7/20 | Manager | BY | The Netherlands |
Stefaan Devogelaere | 8/3/20 | Manager | VWV | Belgium |
Michael Jungwirth | 7/30/20 | Manager | NW | Germany |
Heike Zappe | 7/23/20 | Manager | BE | Germany |
Eszter Barcsanics | 7/22/20 | Manager | ON | Canada |
Marlena Gould | 7/20/20 | Manager | WA | Australia |
Olga Rodriguez Rodriguez | 7/17/20 | Manager | TF | Spain |
Pedro Acosta Ferreiro | 7/17/20 | Manager | TF | Spain |
Ramon Nieves | 7/17/20 | Manager | TF | Spain |
Tureiti Tahana | 7/17/20 | Manager | QLD | Australia |
Arron Dickson | 7/14/20 | Manager | GB | United Kingdom |
Edward Jackson | 7/14/20 | Manager | WA | Australia |
Emely Pattyn | 7/14/20 | Manager | VWV | Belgium |
Regina Koenig | 7/14/20 | Manager | BY | Germany |
Taimamao Togagae | 7/14/20 | Manager | WA | Australia |
Amber Delosreyes | 7/13/20 | Manager | WA | Australia |
Eddy Meyfroot | 7/13/20 | Manager | VWV | Belgium |
Freddy Decloedt | 7/13/20 | Manager | VWV | Belgium |
Martha Cooper | 7/13/20 | Manager | BC | Canada |
Mauricio Ramírez Márquez | 7/13/20 | Manager | DF | Mexico |
Melita Gill | 7/13/20 | Manager | VIC | Australia |
Natalie Baxter | 7/13/20 | Manager | VIC | Australia |
Petra Rehnström | 7/13/20 | Manager | T | Sweden |
S & L Andrushko (andrushkosl) | 7/13/20 | Manager | BC | Canada |
Steven F Cook | 7/13/20 | Manager | ON | Canada |
*Information provided for reference purposes only. Isagenix Independent Associates earn compensation based on sales volume are not required to enroll or develop any number of Consultants to be eligible to participate in the Isagenix Team Compensation Plan. Based on lifetime statistics for all Isagenix Independent Associates across all markets whose highest recognition rank achieved is Manager. Calculated by comparing the total number of enrolled customers that achieved a recognition rank of Consultant or above compared to the total number of enrolled customers over the lifetime of each account. Customers that did not create an account or did not purchase membership with Isagenix are not included in this calculation. Requirements to achieve Manager recognition status may vary by country. Information accurate as of February 4, 2019.